| この記事でわかること |
|---|
| 1. コンサル・SIer業界の収益構造の違い |
| 2. NRI・ベイカレント・SCSK・電通総研の有報比較で見える成長モデルの違い |
| 3. コンサル・SIer業界の有報データを就活で活用する方法 |
コンサルもSIerも「企業の課題を解決する」仕事ですが、有報を読むと収益モデルが全く異なることがわかります。
コンサルは高い利益率で稼ぐ「頭脳集約型」、SIerは安定したストック収益を積み上げる「積層型」。この違いを理解することが、キャリア選択の大きなヒントになります。
有報全体の読み方を押さえたい方は、先に有価証券報告書の読み方完全ガイドをご覧ください。
コンサル vs SIer|収益モデルの違い
| 項目 | コンサル(ベイカレント型) | SIer(NRI型) |
|---|---|---|
| 収益モデル | プロジェクト型(フロー) | SI+運用保守(ストック) |
| 営業利益率 | 25〜35% | 12〜18% |
| 売上の安定性 | 景気変動の影響を受けやすい | 長期契約で安定 |
| 成長の源泉 | 単価向上 × 人員増 | 顧客基盤拡大 × ストック積み上げ |
| 従業員規模 | 数千人(少数精鋭) | 数万人(大規模組織) |
主要企業の有報比較
基本指標の比較(4社)
| 指標 | NRI | ベイカレント | SCSK | 電通総研 |
|---|---|---|---|---|
| 連結売上高 | 約7,000億円 | 約1,000億円 | 約4,500億円 | 約1,500億円 |
| 営業利益率 | 約15% | 約30% | 約10% | 約12% |
| 従業員数 | 約16,000名 | 約4,500名 | 約15,000名 | 約4,000名 |
| 一人当たり売上高 | 約4,400万円 | 約2,200万円 | 約3,000万円 | 約3,800万円 |
| 事業モデル | コンサル+SI+運用 | コンサル特化 | SI+BPO | ERP/SAP特化 |
注目: 4社の事業モデルは大きく異なります。NRIは「コンサルからSI・運用まで一気通貫」、ベイカレントは「コンサル特化で利益率突出」、SCSKは「住商系の安定SI+働き方改革」、電通総研は「SAP/ERP特化のDXコンサル」です。
セグメント構成の比較
NRIのセグメント:
| セグメント | 売上構成比 | 特徴 |
|---|---|---|
| コンサルティング | 約10% | 戦略・業務コンサル |
| 金融ITソリューション | 約40% | 証券・銀行向けSI。安定収益 |
| 産業ITソリューション | 約30% | 流通・製造向けSI |
| IT基盤サービス | 約20% | データセンター・運用。ストック型 |
ベイカレントのセグメント:
ベイカレントは単一セグメントです。コンサルティングサービスのみで、SIの下流工程を持ちません。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 事業構造 | コンサルティング特化(単一セグメント) |
| 収益モデル | プロジェクト単価 × コンサルタント稼働率 |
| 強み | DX/IT戦略コンサルの高需要を取り込む |
SCSKのセグメント:
| セグメント | 売上構成比 | 特徴 |
|---|---|---|
| 産業IT | 約35% | 製造・流通向けSI |
| 金融IT | 約20% | 銀行・保険向けシステム |
| ITプラットフォーム | 約20% | クラウド・データセンター運用 |
| BPO | 約15% | 業務プロセスアウトソーシング。ストック型 |
電通総研のセグメント:
| セグメント | 売上構成比 | 特徴 |
|---|---|---|
| SAP/ERP | 約40% | SAP導入で国内トップクラス |
| デジタルイノベーション | 約25% | DX支援・AI活用 |
| コンサルティング | 約20% | 業務改革コンサル |
| 金融ソリューション | 約15% | 金融機関向けシステム |
コンサル・SIer業界のトレンドを有報で読む
トレンド1: DX需要の取り込み
企業のDX投資が拡大し、コンサル・SIer業界全体が恩恵を受けています。
| 企業 | DXの取り込み方 |
|---|---|
| NRI | コンサル→SI→運用の一気通貫 |
| ベイカレント | DX戦略の上流コンサルに特化 |
| SCSK | 住商グループの商流を活かしたSI+BPO |
| 電通総研 | SAP/ERPの導入→運用でDXを支援 |
トレンド2: 人材獲得競争
「人」が最大の資産であるこの業界では、有報の従業員データが特に重要です。
| 指標 | NRI | ベイカレント | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 従業員増加率 | 年約3〜5% | 年約15〜20% | ベイカレントが急拡大 |
| 平均年間給与 | 約1,200万円 | 約1,100万円 | 業界トップクラス |
| 平均勤続年数 | 約14年 | 約4年 | 事業モデルの違いが反映 |
トレンド3: ストック型収益の価値
有報でNRIの強みが際立つのは、運用保守やデータセンター事業のストック型収益です。
| 収益タイプ | 特徴 | NRIでの比率 |
|---|---|---|
| フロー型(SI・コンサル) | プロジェクト単位。受注次第 | 約60% |
| ストック型(運用・DC) | 長期契約。安定収益 | 約40% |
トレンド4: 有報で見る各社の成長ステージ
有報の売上高推移を比較すると、各社の成長ステージの違いが浮かび上がります。
| 企業 | 売上高成長率(前期比) | 成長ステージ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ベイカレント | 約+24% | 急成長フェーズ | コンサルタント人数の拡大と単価向上の両輪 |
| NRI | 約+8% | 安定成長フェーズ | 大企業顧客の深耕とDX需要の取り込み |
| 電通総研 | 約+7% | 安定成長フェーズ | 電通グループシナジーとDXコンサル拡大 |
| SCSK | 約+5% | 安定成長フェーズ | 住商系の基盤上でクラウド・BPO拡大 |
ベイカレントの+24%は業界随一の成長率ですが、持続可能性は有報のリスク情報(人材獲得競争の激化等)も合わせて評価する必要があります。
就活での活用法
「なぜコンサルか」「なぜSIerか」の答え方
「NRIの有報で、コンサルからSI、運用まで一気通貫で顧客を支援する事業モデルを確認しました。戦略の提案だけでなく実装まで伴走できる点に、長期的に顧客価値を提供できるキャリアの可能性を感じています。」
「ベイカレントの有報で営業利益率30%超という数字に注目しました。少数精鋭のコンサルタントが高い付加価値を提供するモデルは、自分の成長にも直結すると考えています。」
逆質問での活用
「有報で一人当たり売上高が{X}万円と業界でも高い水準ですが、この生産性を支えている要因は何ですか?」
「御社の有報でストック型収益が{X}%を占めていますが、この比率は今後さらに上がる方向ですか?」
キャリアマッチ比較|自分に合うコンサル・SIerはどこか?
各社の事業構造と有報データから逆算すると、「合う人」の像が浮かび上がります。
| 志向 | 最もマッチする企業 | 理由(有報根拠) |
|---|---|---|
| 戦略コンサル×高成長環境 | ベイカレント | 営業利益率約37%。ワンプール制で多様な案件を経験、成長スピードが速い |
| 金融IT×安定キャリア | NRI | 金融ITソリューションが売上の中核。ストック型収益約40%で安定性も高い |
| IT基盤×ワークライフバランス | SCSK | 住商系の安定基盤。月間平均残業時間を有報で公開する透明性 |
| 製造業DX×専門性 | 電通総研 | SAP/ERP導入の国内トップクラス。製造業に深い専門知識を持つ |
| コンサル+SI一気通貫 | NRI | 戦略提案から実装・運用まで伴走するモデル |
| 急成長×高年収 | ベイカレント | 売上高前期比23.6%増。コンサルタントの高い生産性が報酬に反映 |
面接で使える比較ポイント
NRIの面接で使える例
「コンサル・SIer4社の有報を比較して、御社のストック型収益が約40%と最も高いことに注目しました。プロジェクト単位のフロー型だけでなく、運用保守やデータセンターの長期契約で安定収益を確保するビジネスモデルは、顧客との長期的な関係構築を重視する御社の姿勢が数字に表れています。」
ベイカレントの面接で使える例
「有報で営業利益率が約37%と、NRIの約15%やSCSKの約10%を大きく上回る数字を確認しました。少数精鋭のコンサルタントが高い付加価値を提供するモデルは、個人の成長が会社の成長に直結する環境だと感じています。」
SCSKの面接で使える例
「SIer各社の有報を比較する中で、御社が月間平均残業時間を有報で開示されている点に注目しました。住商グループの安定基盤の上で、クラウド・マネージドサービスという成長分野に投資されている点にも惹かれています。」
投資方針から逆算した「今から学ぶべき分野」
| 志望先 | 学ぶべき分野 | 根拠(有報データ) |
|---|---|---|
| NRI | 金融業界の業務知識 | 金融ITソリューションが売上の中核(2025年3月期) |
| NRI | クラウド・インフラ技術 | データセンター投資の継続拡大(2025年3月期) |
| ベイカレント | DX戦略・デジタルビジネス | DXコンサルが売上成長の中核、前期比23.6%増(2025年2月期) |
| ベイカレント | ロジカルシンキング | ワンプール制で多様な案件に対応、ケース面接必須(2025年2月期) |
| SCSK | クラウド基礎(AWS/Azure) | クラウド・マネージドサービスが成長分野(2025年3月期) |
| 電通総研 | SAP/ERP・製造業プロセス | 製造業向けITソリューションが強み(2025年3月期) |
| 全社共通 | 英語力 | 各社ともグローバル案件・外資系との競合が拡大 |
まとめ
| ポイント | NRI | ベイカレント | SCSK | 電通総研 |
|---|---|---|---|---|
| 収益モデル | コンサル+SI+運用の3層 | コンサル特化 | SI+BPOの積層型 | SAP/ERP特化 |
| 利益率 | 約15%(安定) | 約30%(突出) | 約10%(安定) | 約12%(中堅) |
| 強み | ストック型収益の安定性 | 少数精鋭の高付加価値 | 住商系の安定基盤+働き方改革 | SAP導入国内トップクラス |
| 成長戦略 | 顧客基盤拡大×DX | 人員拡大×単価向上 | クラウド×BPO拡大 | DXコンサル×電通Gシナジー |
コンサルとSIerは「課題解決」という共通点がありますが、有報を読むと全く異なるビジネスモデルであることがわかります。どちらが自分のキャリア志向に合うかを、数字を元に判断しましょう。
本記事のデータは各社の有価証券報告書(EDINET)に基づいています。投資判断を目的としたものではありません。