就活サイトには載らない、
会社の本当の姿
企業のPRでも口コミでもない、法定開示データから読み解く企業分析
最新の企業分析
法定開示データから読み解いた企業の本当の姿
東レの将来性|有報で見る「繊維→先端素材」1,506億円投資の実態
東レの将来性を有報データで分析。売上2.5兆円・設備投資1,506億円のうち68%が炭素繊維と機能化成品に集中、R&D費705億円の配分から見える先端素材メーカーへの変革を解説。就活の企業研究に。
大和証券の将来性|有報で見る「ウェルスマネジメント転換」とIT投資354億円の実態
大和証券グループ本社の将来性を有報データで分析。営業収益5,909億円・経常利益1,745億円、AM部門の利益率62%、IT投資354億円の内訳を解説。セグメント別利益構造と3つの経営の賭けを就活の企業研究・面接対策に活かせる情報として整理しました。
SBIホールディングスの将来性|有報で見る「第4のメガバンク構想」と手数料ゼロ戦略の実態
SBIホールディングスの将来性を有報データで分析。収益1兆2,105億円・設備投資830億円のうち737億円がシステム開発、証券口座数1,245万件で国内最多。銀行事業への傾斜配分や半導体参入など3つの賭けを就活の企業研究・面接対策に活かせる情報として整理しました。
カルビーの将来性|有報で見る海外売上24%のスナック企業が「食と健康」に賭ける理由
カルビーの将来性を有報データで解説。売上3,030億円・海外売上比率24%のグローバル展開、設備投資311億円の国内外配分、R&D費39億円で進む食と健康領域の開拓、ばれいしょ調達リスクまで、2024年6月期有価証券報告書から分析。就活の企業研究に活用できます。
パーソルホールディングスの将来性|有報で見る「テクノロジードリブン」人材企業への転換
パーソルホールディングスの将来性を有報データで解説。売上1.45兆円・5SBU体制の事業構造、設備投資201億円のセグメント別配分、ROIC16.6%の資本効率、AIディスラプションリスクへの自己認識まで、2025年3月期有価証券報告書から分析。就活の企業研究に活用できます。
セガサミーの将来性|有報で見る「ゲーム会社」の裏にある3本柱戦略
セガサミーホールディングスの将来性を有報データで解説。利益の57%は遊技機事業が稼ぐ現実、R&D費613億円のPillar IP戦略、GAN Limited買収によるゲーミング事業の「第3の柱」構想まで、2024年3月期有価証券報告書から分析。就活の企業研究に活用できます。
テーマで比較する
広告業界を有報で比較|電通×博報堂DYの収益構造と戦略の違い
電通グループと博報堂DYホールディングスの2社を有価証券報告書データで徹底比較。売上総利益は電通1.20兆円vs博報堂DY3,996億円、海外比率は電通60%vs博報堂DY27%。2社の収益構造・グローバル戦略・リスクの違いを解説し、広告業界の就活企業研究に。
業界概要化学業界を有報で読む|3社比較でわかる業界構造と戦略の違い
化学業界の将来性を有報データで分析。信越化学(営業利益率24.7%)・旭化成・三菱ケミカルの3社比較で見える業界構造──専業高収益型・多角化型・構造転換型の違いとR&D投資戦略から就活の企業研究・面接活用法を解説。
業界概要コンサル4社比較|NRI・ベイカレントの将来性
NRI・ベイカレント・SCSK・電通総研のコンサル・SIer4社を有価証券報告書データで徹底比較。ベイカレント営業利益率30%超の少数精鋭・高単価コンサルモデルとNRIのストック型安定収益モデルなど、4社の収益構造と成長モデルの違いを分析。面接で差がつく就活の企業研究に。
業界概要化粧品業界の将来性|有報で見る資生堂・花王の戦略
化粧品業界の将来性を有価証券報告書データで分析。資生堂のSKIN BEAUTY COMPANY戦略と花王の日用品×ケミカル二刀流──同じ業界でも収益構造が根本的に異なる2社の投資方向性・リスク・求める人材像を有報で比較。化粧品業界志望の就活の企業研究に活用できます。
分析済み企業一覧
有価証券報告書を就活視点で読み解いた142社
| 企業名 | 業界 | 賭けている分野 | 事業年度 | |
|---|---|---|---|---|
| AGC | 化学/素材 | 電子セグメント(EUV露光用フォトマスクブランクス・営業利益196.8%増) / 化学品セグメント(売上最大・設備投資1,082億円) | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| ANAホールディングス | インフラ | 国際線プレミアム化(ビジネス・ファーストの収益改善) / 機材革新(B787・A321neo)による燃費コスト削減 | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| ENEOSホールディングス | インフラ | 低炭素事業(LNG・SAF・水素・合成燃料) / データセンター液浸冷却・Direct MCH® | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| GMOインターネット | IT/通信 | インターネットインフラ事業の拡大・高付加価値化(売上1,833億円・利益率19.6%) / AI活用の加速(AIで未来を創るNo.1企業グループ) | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| HOYA | 製造業 | ライフケア事業の成長投資 / 半導体・HDD関連技術 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| JFEホールディングス | 製造業 | 量から質への転換(京浜上工程休止・粗鋼能力約400万トン削減) / カーボンニュートラル(2030年度CO2排出量30%以上削減・高効率大型電気炉・JGreeX) | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| KDDI | IT/通信 | 5G×スターリンク衛星通信(世界初・地上×衛星自動切替の商用化) / 法人DX・AI(KDDI AI asist・Telco LLM・クラウド・スマートシティ) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| LINEヤフー | IT/通信 | Connect One構想(LINE公式アカウント×法人サービス連携で顧客LTVを最大化) / LYPプレミアム(LINE・Yahoo!・PayPayのクロスユース促進による経済圏拡大) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| MS&ADインシュアランスホールディングス | 金融 | 海外保険事業拡大(米国5,019億円・海外合計1兆2,753億円) / デジタル・リスクソリューションと保険を超えたサービス提供 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| SBIホールディングス | 金融 | 銀行事業の飛躍的拡大(第4のメガバンク構想) / 金融サービスのデジタルプラットフォーム(ゼロ革命・企業生態系) | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| SCSK | コンサル/SIer | ネットワンシステムズ子会社化によるネットワーク・セキュリティ・クラウド一体化 / 「売上高1兆円への挑戦」に向けた事業分野・モデルの再構築 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| SGホールディングス | 物流 | 総合物流ソリューション「GOAL」による法人向けサービス領域の拡大 / 国際・海外事業の強化(EXPOLANKA中心) | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| SOMPOホールディングス | 金融 | 海外保険事業の規律ある拡大 / SOMPOウェルビーイング(介護・ヘルスケア) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| TIS | コンサル/SIer | オファリングサービス(決済・キャッシュレス)の自社投資拡大とM&Aによる事業領域拡大 / ASEANを中心としたグローバル展開で2026年度連結売上1,000億円を目標 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| アサヒホールディングス | 食品/消費財 | 欧州プレミアムビールブランド戦略 / BAC(ビール隣接カテゴリー)・ノンアル市場の開拓 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| アステラス製薬 | 製薬 | R&D費売上比約18.4%(2,942億円)という高水準の研究投資でパイプラインを多様化し、イクスタンジ依存から脱却(2024年3月期) / 医薬品×デジタルヘルス融合の「Rx+」戦略——患者アウトカム最大化という競合にない独自ポジション | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| イオン | 小売/流通 | 金融事業(イオン銀行・クレジット)が利益の約25%を生む「金融複合体」化 / 東南アジア人口ボーナス地域への大型モール出店(マレーシア・ベトナム等) | 2024年02月期 | 分析を読む → |
| ウエルシアホールディングス | 小売/流通 | 調剤併設77.3%・薬剤師8,550名体制で「地域No.1の健康ステーション」を目指す / 「ウエルシア2.0」で顧客・店舗・本部・調剤の4領域をDX推進 | 2025年02月期 | 分析を読む → |
| エーザイ | 製薬 | 認知症領域への集中特化——AD治療剤「レケンビ」44カ国承認拡大と認知症エコシステム構築(2025年3月期) / がん領域「レンビマ」の価値最大化——メルク社との共同開発でペムブロリズマブ併用の適応拡大を推進(2025年3月期) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| オリックス | 金融 | 事業投資・コンセッション(空港・インフラ運営) / 環境エネルギー(再エネ・脱炭素) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| カゴメ | 食品/消費財 | 機能性表示食品・植物性食品による健康価値転換(腸活・免疫・血圧) / 米国カゴメを核とするグローバルトマト加工原料B2B事業 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| カルビー | 食品/消費財 | 海外市場の拡大(北米・英国・アジア) / 次世代型工場の建設による国内生産基盤の刷新 | 2024年06月期 | 分析を読む → |
| キリンホールディングス | 食品/消費財 | ヘルスサイエンス事業(iMUSE等) / 医薬事業(協和キリン) | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| コナミ | IT/通信 | デジタルエンタテインメント(利益989億円・全体の86%) / ゲーミング&システム事業(カジノ合法化地域拡大が追い風) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| サントリー食品インターナショナル | 食品/消費財 | 欧州・米州を軸としたグローバル飲料事業の拡大(M&A・設備投資で3,000億〜6,000億円枠) / RGM(レベニューグロースマネジメント)による収益性改善 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| スズキ | 製造業 | インド市場の圧倒的支配(Maruti Suzukiシェア50%・設備投資1.2兆円) / e VITARA・48Vスーパーエネチャージによるマルチパスウェイ電動化 | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| セガサミーホールディングス | IT/通信 | コンシューマゲームのグローバル展開(Pillar IP戦略・Transmedia展開) / ゲーミング事業の「第3の柱」化 | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| ソニー | IT/通信 | コンテンツIP戦略 / CMOSイメージセンサー | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ソフトバンク | IT/通信 | 通信×AI(生成AI法人DX・NVIDIA提携) / 5G高度化・ネットワーク拡充(設備投資約5,846億円) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| ダイキン工業 | 製造業 | 空調グローバルNo.1の拡大(売上の92%が空調事業) / カーボンニュートラルと冷媒技術(R32冷媒・R&D費1,357億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| テルモ | 製薬 | 心臓血管カンパニーへの圧倒的集中——R&D費406億円(全体の59%)・設備投資415億円(全体の53%)を投下し、ラジアル手技の全身血管への展開を推進(2024年3月期) / GS26「デバイスからソリューションへ」——3D戦略(Delivery・Deviceuticals・Digital)で医療機器メーカーからの脱皮 | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| トヨタ自動車 | 製造業 | 電動化(BEV/FCEV) / 自動運転・ソフトウェア | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ニデック | 製造業 | AIデータセンター向け水冷モジュール(SPMS利益411億円、前年比151億円増) / エネルギー・インフラソリューション(MOEN売上5,739億円、受注残高4,023億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| パーソルホールディングス | 人材サービス | テクノロジードリブンの人材サービス企業への進化 / Career SBU・Technology SBUを軸とした高収益事業への構造転換 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| パナソニックホールディングス | 製造業 | EV電池(エナジーセグメントに設備投資5,011億円・全体の65%) / コネクト事業(Blue Yonder×AI・SCMで非家電収益の柱へ) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| ファナック | 製造業 | ロボット事業の拡大 / IoT・AI技術の全商品適用 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| フリー | IT/通信 | スモールビジネス向けクラウドERP(TAM拡大戦略) / AI活用によるプロダクト強化 | 2025年6月期 | 分析を読む → |
| マクニカホールディングス | IT/通信 | サービス・ソリューションモデルへの変革(自動運転・スマートマニュファクチャリング) / ネットワークセキュリティ事業の拡大(営業利益88.2%増、受注残高567億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| マツダ | 製造業 | 北米市場の拡大(売上構成比55.3%、米国・メキシコで過去最高販売台数) / 電動化のマルチソリューション戦略(R&D費1,680億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ヤクルト本社 | 食品/消費財 | 海外乳製品事業の深耕と拡大(グローバル乳本数5,250万本/日への成長) / Yakult1000/Y1000を核とした国内高付加価値戦略 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| ヤマトホールディングス | 物流 | 宅急便ネットワークの構造改革とプライシング適正化 / 法人ビジネス領域の拡大(コントラクト・ロジスティクス+グローバル) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 三井不動産 | 不動産 | 賃貸(オフィス・商業施設)が利益の約50%を生む安定収益基盤と分譲との二輪体制(2024年3月期) / ニューヨーク・ハドソンヤード等の海外大型再開発でグローバル不動産ディベロッパーへ転換 | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| 三井住友フィナンシャル | 金融 | Olive(デジタル統合金融プラットフォーム、設備投資481億円) / インド最注力(アジア最重点市場への集中投資) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 三井物産 | 商社 | LNG・天然ガス権益 / 鉄鉱石・金属資源 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 三菱HCキャピタル | 金融 | 航空機リース(利益472億円・セグメント最大) / 環境エネルギー×ロジスティクス(再エネ・コンテナリース) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 三菱ケミカル | 化学/素材 | スペシャリティマテリアルズの高付加価値素材(PFAS不使用樹脂・炭素繊維・バイオポリエステル)への集中投資 / 産業ガスの水素社会インフラ・半導体プロセス対応に全セグメント最大の設備投資 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 三菱商事 | 商社 | エネルギートランジション / 非資源ポートフォリオ拡大 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 三菱地所 | 不動産 | 丸の内30棟超の賃貸オフィスが利益の約55%を生む「安定複利モデル」(2024年3月期) / 海外不動産(米国・欧州・東南アジア・豪州)+REITによるグローバル投資マネジメント拡大 | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| 三菱重工業 | 製造業 | エナジー事業(GTCC・水素・アンモニア・原子力) / 航空・防衛・宇宙(R&D費の55%を集中投資) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 三菱電機 | 製造業 | 事業ポートフォリオ改革(8,000億円規模の事業選別と重点4事業への集中投資) / パワー半導体(SiC)への熊本新工場1,000億円投資 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 中外製薬 | 製薬 | 独自の抗体エンジニアリング技術基盤──パイプライン約57件の70%が抗体医薬、ヘムライブラに代表される自社創製グローバル品が収益の柱(2024年12月期) / ロシュとの戦略的アライアンスモデル──株式59.89%保有の子会社でありながら独立経営・東証上場を維持。安定収益基盤の上に創薬集中投資を実現する世界唯一のビジネスモデル | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| 中部電力 | インフラ | JERAによるグローバル発電事業と脱炭素技術(アンモニア混焼等) / パワーグリッドの送配電ネットワーク強靭化・次世代化 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 丸紅 | 商社 | 穀物・食料バリューチェーン / 海外電力IPP事業 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 任天堂 | IT/通信 | 次世代プラットフォーム / IP展開・人口拡大 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 伊藤忠商事 | 商社 | 川下・消費者ビジネス / DX・データ活用 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 住友不動産 | 不動産 | 都心賃貸オフィス・商業施設への集中投資で利益の65%を稼ぐ「高収益集中戦略」 / シティタワー・グランドヒルズブランドによる都心高価格マンション分譲のブランドプレミアム | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 住友化学 | 化学/素材 | ICT・半導体材料(コア営業利益706億円、セグメント最大) / 農薬グローバル展開(新規有効成分5年間で世界最多5剤) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 住友商事 | 商社 | メディア・デジタル事業 / 銅・ニッケル資源権益 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 信越化学工業 | 化学/素材 | 電子材料事業への設備投資集中(2,113億円・全体の52%) / 北米塩ビ一貫製造の拡張(シンテック新設投資1,284億円) | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 信越化学工業 | 化学/素材 | 半導体サプライチェーン上流の支配 / 北米塩ビの低コスト競争優位 | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| 双日 | 商社 | 豪州インフラ・省エネサービスの収益カタマリ構築 / 化学トレーディング強靭化とDX活用 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 味の素 | 食品/消費財 | 電子材料ABF(半導体向け絶縁材料) / ヘルスケア・アミノサイエンス | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 塩野義製薬 | 製薬 | 感染症領域のグローバル展開──COVID-19治療薬ゾコーバの通常承認取得に加え、ユニバーサルワクチン・RSウイルス治療薬など感染症パイプラインを厚く構築(2024年3月期) / HIVビジネスの継続的成長──ViiV Healthcare社を通じた長時間作用型製剤への移行で、パテントクリフを縮小させる戦略(2024年3月期) | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| 大和ハウス工業 | 不動産 | 事業施設・商業施設を軸とした法人不動産開発(営業利益合計3,056億円) / 米国住宅事業を核とした海外事業の拡大(海外売上約9,004億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 大塚ホールディングス | 製薬 | 精神・神経/がん/循環器・腎の3領域にR&D費2,964億円を集中——レキサルティ・ロンサーフの『コア2』で成長し、LOE後はパイプラインで再成長する戦略(2024年12月期) / NC関連事業を社会課題別3カテゴリーで再編し、ポカリスエット・ネイチャーメイドを軸にグローバル拡大——米国・アフリカなど新エリアへの展開を加速(2024年12月期) | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| 大成建設 | インフラ | 土木事業の高収益化(利益率13.9%、グループ利益の70%を創出。国土強靭化・インフラリニューアルを成長領域に) / 技術革新への195億円投資(自動運転ダンプ・CO2吸収コンクリート・ワイヤレス給電・木質建築・デジタルツイン) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 大阪ガス | インフラ | 海外エネルギー事業(北米シェールガス・LNG液化・豪州権益) / カーボンニュートラル技術(メタネーション・水素) | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 富士フイルムホールディングス | 製造業 | バイオCDMO(mRNAワクチン・抗体医薬の製造受託) / 半導体材料(EUVフォトレジスト・CMP材料) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 富士通 | IT/通信 | Fujitsu Uvance(社会課題解決型DXサービス、前年比31%増) / AI・量子コンピュータ(Takane・Kozuchi・256量子ビット機) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 小松製作所 | 製造業 | ICT・自動化(KOMTRAX約79.9万台、AHS無人ダンプ862台) / 電動化・脱炭素(パワーアグノスティックダンプ、水素エンジン開発) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 小野薬品工業 | 製薬 | がん免疫療法エコシステムの拡大──オプジーボを核に適応拡大・併用療法・次世代がん免疫療法(二重特異性抗体、iPS細胞由来CAR-T等)を推進(2024年3月期) / 欧米自社販売体制の構築──米国ケンブリッジ拠点を軸に、国内特化型からグローバルファーマへの転換を目指す(2024年3月期) | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| 川崎汽船 | インフラ | コンテナ船事業ONE社(持分法利益が営業利益と経常利益の約3倍のギャップを生む収益エンジン) / 自動車船・鉄鋼原料・LNG輸送船を『成長牽引事業』に位置づけ経営資源を集中 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 日揮ホールディングス | インフラ | LNG・エネルギートランジション(受注残高1.4兆円) / SAF・水素・アンモニア(脱炭素の成長エンジン) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 日本たばこ産業 | 食品/消費財 | 加熱式たばこ(Ploom)のグローバル展開によるRRPカテゴリ拡大 / M&Aによるグローバルたばこ事業基盤の拡大(Vector Group買収) | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| 日本航空 | インフラ | 国際線回復×高収益路線集中戦略(稲盛改革由来のコスト・採算意識) / LCC(ジェットスター・ジャパン)との双眼構造でトータルシェア最大化 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 日本製鉄 | 製造業 | USスチール合併・インド拡大でグローバル粗鋼1億トン体制 / カーボンニュートラル(高炉水素還元でCO2削減43%達成) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 日本郵政 | 金融 | ゆうちょ銀行の運用力強化(マーケット・リテール・Σビジネス) / 郵便・物流事業改革(トナミHD子会社化・EC物流) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 日本郵船 | インフラ | ONE持分法利益モデル(定期船事業:売上1,804億円に対し経常利益2,743億円、コンテナ市況で利益が数倍変動) / 脱炭素船舶への大規模投資(設備投資2,078億円、アンモニア燃料タグボート「魁」世界初商用運航、2050年ネットゼロ) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 日本電信電話 | IT/通信 | IOWN構想(光電融合技術・6G・光量子コンピュータ) / グローバル・ソリューション事業の拡大(NTTデータグループ中心) | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 日本電気 | 製造業 | BluStellar(DX価値創造モデル) / 防衛・宇宙・海底ケーブル | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 日清食品ホールディングス | 食品/消費財 | 海外即席麺事業の拡大(米州新工場建設287億円・中国の高付加価値路線) / 完全メシ(33種栄養素のバランス食)の100億円ブランド化 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 旭化成 | 化学/素材 | LIBセパレータ「ハイポア」増産とグリーン水素──マテリアルセグメントに設備投資1,115億円を集中 / ヘルスケア領域のグローバル拡大──クリティカルケア・バイオプロセス・スペシャリティファーマを重点成長に位置付け | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 明治ホールディングス | 食品/消費財 | 機能性食品・プロテイン・腸内環境(SAVAS拡大・乳酸菌R&D) / mRNAワクチン国産化・バイオ医薬品(KMバイオロジクスへの大規模投資) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 本田技研工業 | 製造業 | EV・SDV(Honda 0シリーズ)への全方位転換 / 二輪グローバルNo.1維持とアジア電動二輪 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 東レ | 化学/素材 | 炭素繊維複合材料|設備投資464億円で航空機+水素タンク・風力発電の産業用途を拡大 / 機能化成品の高付加価値化|559億円投下でxEV向け樹脂・半導体フィルム・有機EL材料を拡充 | 2024年3月期 | 分析を読む → |
| 東京エレクトロン | 製造業 | 次世代半導体技術(GAA・HBM・先端パッケージング) / フィールドソリューション事業拡大 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 東京ガス | インフラ | 脱炭素技術(水素・メタネーション・CCUS) / 電力小売・総合エネルギー化 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 東京海上ホールディングス | 金融 | 海外保険事業(北米・スペシャルティ) / デジタル・データ活用(保険DX) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 東京電力ホールディングス | インフラ | 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働 / 送配電ネットワークの強靭化・DX | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 東日本旅客鉄道 | インフラ | 不動産・沿線まちづくり(高輪GW等) / Suica経済圏・JREポイント | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 東海旅客鉄道 | インフラ | 中央新幹線(超電導リニア)7.04兆円の自己負担建設 / 東海道新幹線の維持・進化(N700S・GOA2自動運転) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| CARTA HOLDINGS | 広告/メディア | デジタルマーケティング事業の3社統合によるグループ再編 / 人材と生成AIへの投資加速 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| IHI | 製造業 | 航空エンジン(セグメント利益の約85%) / アンモニア燃焼技術(世界をリード) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| MonotaRO | 小売/流通 | 大企業向け購買管理システム連携による間接資材プラットフォーム化 / 物流インフラ(DC)の全国拡充と次期センター開設──当日出荷が最大の武器 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| NTTデータ | IT/通信 | データセンター投資 / 生成AI(SmartAgent) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| SUBARU | 製造業 | 北米集中戦略(売上収益の約79%が北米) / 電動化への大変革(BEV8車種投入・工場再編) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ZOZO | 小売/流通 | 受託販売モデル(在庫リスクゼロ)×プラットフォーム手数料で営業利益率11.3%を実現 / LINEヤフーコマースで販路を多角化し、取扱高構成比11.3%に急成長 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| オリエンタルランド | 小売/流通 | ファンタジースプリングス等の大型投資で客単価×体験価値を引き上げ、入園者数に依存しない高収益構造へ転換 / ディズニークルーズ・ホテル拡充で「テーマパーク企業」から「リゾート滞在型総合体」へ進化 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| キーエンス | 製造業 | 海外市場拡大 / 高付加価値FA | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| コーセー | 化粧品/美容 | コスメデコルテ(710億円)・タルト(702億円)の2大ブランドを軸としたハイプレステージ戦略 / 中華圏依存からグローバルサウス(ASEAN・インド)への市場多角化──海外売上比率34.5%→50%目標 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| サイバーエージェント | IT/通信 | ABEMA(マスメディア化への挑戦) / AI活用型広告運用 | 2025年09月期 | 分析を読む → |
| セブン&アイ・ホールディングス | 小売/流通 | 海外コンビニ(北米7-Eleven)が売上の約60%を占めるグローバルコンビニ化 / セブン銀行(ATM・決済)が高利益率を支える金融インフラ事業 | 2024年02月期 | 分析を読む → |
| ディー・エヌ・エー | IT/通信 | ゲーム事業の収益基盤強化とポケモン協業(ゲーム事業利益385億円、ポケモン売上355億円) / スポーツ事業・まちづくり(横浜ベイスターズ核のスマートシティ構想、売上311億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ディスコ | 製造業 | Kiru・Kezuru・Migaku技術の深化とSiC/GaN新素材対応(R&D費317億円) / Fab Important戦略(設備投資698億円を自己資金で自社工場に投入) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| デジタルホールディングス | 広告/メディア | Marketing事業の広告×DX統合提案の強化 / Financial Services事業「AD YELL」の拡大 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| デンソー | 製造業 | 電動化システム(インバータ・eAxle) / ADAS・自動運転用半導体 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ニトリホールディングス | 小売/流通 | DC(物流センター)全国整備に約3,500億円投資で「製造物流IT小売業」の完成形へ / アジア11か国・地域へのグローバル展開加速──2032年3,000店舗・3兆円ビジョン | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| バンダイナムコホールディングス | IT/通信 | IP軸戦略の深化(ガンダム・ドラゴンボール・ワンピース等の長期育成と多面展開) / グローバル展開の加速(海外売上比率30%→50%目標) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| ファーストリテイリング | 小売/流通 | SPA×グローバル展開による小売業最高水準の高収益 / ヒートテック・エアリズム等の素材技術でコモディティ化を回避 | 2024年08月期 | 分析を読む → |
| ブリヂストン | 製造業 | ENLITEN×BCMAによるプレミアムタイヤ戦略(設備投資3,898億円) / 鉱山・航空・トラックバス向けBtoBソリューション事業の拡大 | 2024年12月期 | 分析を読む → |
| ベイカレント・コンサルティング | コンサル/SIer | DXコンサルティングの深化 / コンサルタント人員の拡大 | 2025年02月期 | 分析を読む → |
| ベクトル | 広告/メディア | 戦略PRを起点としたワンストップ・マーケティング支援 / PR TIMESプラットフォームの成長拡大 | 2025年2月期 | 分析を読む → |
| みずほフィナンシャル | 金融 | グローバルCIBビジネスの拡大(米州CIBモデル深化・アジア面展開) / IT基盤再構築(MINORIシステムリニューアル2,760億円) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| メルカリ | IT/通信 | FinTech(メルペイ・メルカード) / 米国マーケットプレイス拡大 | 2025年06月期 | 分析を読む → |
| リクルートホールディングス | IT/通信 | HRテクノロジー(Indeed/Glassdoor) / SaaS(Airビジネスツールズ) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| りそなホールディングス | 金融 | リテール×信託・不動産一体モデル / 金利上昇の追い風を最大活用 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 三菱UFJフィナンシャル・ | 金融 | グローバル展開(Morgan Stanley・アジア) / ウェルスマネジメント | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 丸井 | 小売/流通 | フィンテック(エポスカード)が売上70%・セグメント利益441億円の大黒柱 / 非物販テナント65%の「売らない店」で体験型の顧客接点を構築 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 博報堂DYホールディングス | 広告/メディア | デジタル統合×フルファネル化(Hakuhodo DY ONE・博報堂統合) / テクノロジー・ITコンサル領域への新規参入 | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 商船三井 | インフラ | エネルギー事業への傾斜投資(設備投資2,828億円・全体の62.3%をLNG・洋上エネルギーに集中) / 安定収益型へのポートフォリオ転換(BLUE ACTION 2035で市況享受型:安定収益型=40:60を目標) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 大和証券本社 | 金融 | ウェルスマネジメント(富裕層向け資産管理ビジネス) / アセットマネジメント(資産運用事業の拡充) | 2024年03月期 | 分析を読む → |
| 大林組 | インフラ | 建設事業の収益力回復(営業利益80.7%増、国内建築利益率が2.12%→4.69%に改善、海外土木が黒字転換) / 海外建設事業の拡大(海外売上7,575億円・構成比28.9%、MWH社取得で海外土木124.2%増) | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 日本M&Aセンターホールディングス | コンサル/SIer | ミッドキャップ案件の受託強化による1件当たり売上単価の向上 / 地域金融機関との合弁事業と地方創生プロジェクトによる全国展開 | 2025年3月期 | 分析を読む → |
| 日立製作所 | 製造業 | Lumada(DX/IoTソリューション) / グリーンエナジー&モビリティ | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 村田製作所 | 製造業 | 自動車電動化(xEV向け電子部品) / 5G・通信インフラ向け部品 | 2025年03月期 | 分析を読む → |
| 良品計画 | 小売/流通 | 第二創業としてのグローバル出店加速──東アジア事業が利益率19.3%で全社を牽引 / 地域のコミュニティセンターとしての個店経営──画一的チェーンとは一線を画す店舗戦略 | 2025年08月期 | 分析を読む → |
